58 países já divulgaram o crescimento do PIB no segundo trimestre de 2014 em comparação com o mesmo período do ano passado.
O índice do Brasil recuou 0,9%.
Os únicos países com números piores são Ucrânia (-4,7%) e Chipre (-2,2%).
Os números não mentem e mostram que o governo está errado.
A culpa pelos números cada vez mais desencorajadores não pode ser jogada na crise externa.
Enquanto a grande maioria dos países se recupera e mostra crescimento, o Brasil vai ficando para trás.
Ranking do crescimento econômico
no segundo trimestre de 2014
| 1 | Turcomenistão | 10,3 |
| 2 | Uzbequistão | 8,1 |
| 3 | China | 7,5 |
| 4 | Tajiquistão | 6,7 |
| 5 | Malásia | 6,4 |
| 6 | Filipinas | 6,4 |
| 7 | Índia | 5,7 |
| 8 | Vietnã | 5,25 |
| 9 | Indonésia | 5,12 |
| 10 | Quirguistão | 4,1 |
| 11 | Hungria | 3,9 |
| 12 | Cazaquistão | 3,9 |
| 13 | Taiwan | 3,74 |
| 14 | Coreia do Sul | 3,6 |
| 15 | Lituânia | 3,3 |
| 16 | Polônia | 3,3 |
| 17 | Reino Unido | 3,2 |
| 18 | Malta | 2,9 |
| 19 | Eslovênia | 2,9 |
| 20 | República Checa | 2,7 |
| 21 | Letônia | 2,5 |
| 22 | Eslováquia | 2,5 |
| 23 | Estados Unidos | 2,5 |
| 24 | Canadá | 2,45 |
| 25 | Azerbaijão | 2,4 |
| 26 | Singapura | 2,4 |
| 27 | Israel | 2,37 |
| 28 | Armênia | 2,3 |
| 29 | Marrocos | 2,3 |
| 30 | Estônia | 2,2 |
| 31 | Tunísia | 2 |
| 32 | Chile | 1,9 |
| 33 | Suécia | 1,9 |
| 34 | Hong Kong | 1,8 |
| 35 | Peru | 1,7 |
| 36 | Bulgária | 1,6 |
| 37 | México | 1,6 |
| 38 | Romênia | 1,2 |
| 39 | Espanha | 1,2 |
| 40 | Sérvia | 1,1 |
| 41 | Bélgica | 1 |
| 42 | África do Sul | 1 |
| 43 | Holanda | 0,9 |
| 44 | Alemanha | 0,8 |
| 45 | Portugal | 0,8 |
| 46 | Rússia | 0,8 |
| 47 | Áustria | 0,6 |
| 48 | Tailândia | 0,4 |
| 49 | França | 0,3 |
| 50 | Dinamarca | -0,04 |
| 51 | Japão | -0,1 |
| 52 | Grécia | -0,2 |
| 53 | Itália | -0,2 |
| 54 | Noruega | -0,3 |
| 55 | Croácia | -0,8 |
| 56 | Brasil | -0,9 |
| 57 | Chipre | -2,2 |
| 58 | Ucrânia | -4,7 |
Fonte: Trading Economics
Nenhum comentário:
Postar um comentário