Dados sobre Aquecimento Global
De acordo com os últimos 46 registros sísmicos reportados nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreuEm território chileno, em local a ser determinado, às 02:00 UTC do dia 18/05. O evento foi localizado a 10 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 6.2 graus. Do total de eventos, 43 deles foram classificados como de intensidade leve e 2 atingiram o status de moderados. Apenas um dos tremores foi classificado entre forte e muito forte. (Natália)
Mag/Data | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Média anual | Proj. 2012 |
8.0 a 8.9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 4 | 17 (1) | 16 |
6.0 a 6.9 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 149 | 185 | 29 | 134 (2) | 118 |
5.0 a 5.9 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2025 | 2276 | 446 | 1319 (2) | 1829 |
4.0 a 4.9 | 13917 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10345 | 13315 | 2105 | 13000 | 8632 |
Total | 30478 | 29568 | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 3498 | ||
Mortes | 88003 | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 113 |
(1) Baseado em observações desde 1900
(2) Baseado em observações desde 1990
Projeção: Tendência caso a quantidade de abalos seja mantida
Obs: Os valores podem sofrer correções à medida que são aferidos
(2) Baseado em observações desde 1990
Projeção: Tendência caso a quantidade de abalos seja mantida
Obs: Os valores podem sofrer correções à medida que são aferidos
Nenhum comentário:
Postar um comentário