Celta tem o maior valor de revenda: perde apenas 9,7% em um ano
(13-12-11) – Apesar da evolução do mercado brasileiro, com a procura de modelos mais caros e equipados e um catálogo de ofertas que passa das mil opções, o carro ainda é visto por uma parcela de consumidores como um “dinheiro em caixa” e não como um produto de consumo.
Ao contrário, muitas vezes os R$ 30 mil ou R$ 40 mil “investidos” num automóvel é a reserva financeira da família, valor que pode estar disponível rapidamente graças à alta liquidez do produto.
É por isso que o valor de revenda é um dos principais atributos levados em conta pelos consumidores na hora da compra.
O carro brasileiro tem uma depreciação média de 15,3%, mas, dependendo do tipo de carro, essa depreciação pode ser bem diferente.
O último estudo AutoInforme/Molicar, que avaliou a depreciação do carro após um ano de uso, feito no mês passado, apontou o Celta como campeão do valor de revenda. O carro da GM perde apenas 9,7% do seu preço depois de doze meses de uso. As versões melhor posicionadas do Celta são a Life 1.0 e a Spirit 1.0. Ambas depreciam apenas 9,7% e são as únicas que perdem menos de 10% do preço depois de um ano.
Logo após o Celta aparece o Mille Economy, da Fiat, com 10,1% de depreciação. Os dois dividem as dez primeiras posições no ranking da depreciação: o Mille tem seis versões e o Celta quatro (veja tabela). Mas o carro da GM tem a seu favor o fato de figurar no topo da lista em todos os cinco levantamentos feitos pela AutoInforme/Molicar este ano.
A Fiat domina a relação dos 50 menos depreciados, com quase todos os seus modelos na lista. Os carros de entrada da Volks também estão bem posicionados.
Além deles, destaque para o Ford EcoSport XLT Freestyle e o Honda Fit 1.4 LX-AT. Ambos têm ótimo valor de revenda: perdem apenas 12,2% do preço após um ano de uso.
Outro destaque é o utilitário esportivo Captiva Sport 2.4. É o carro grande com o maior valor de revenda, perdendo apenas 12,5% do preço depois de doze meses. Por outro lado, a GM tem um dos carros mais depreciados, o Omega, que perde 25% do seu valor depois de um ano. O sedã está na frente apenas do Kia Carnival, cuja depreciação é de 25,5%.
Veja a lista completa da depreciação após um ano de uso dos carros vendidos no Brasil
Carro Versão DEPRECIAÇÃO %
CHEVROLET CELTA (N. Ger. ) (Flexpower) LIFE 1. 0 VHCE 8v 4p -9,7
CHEVROLET CELTA (N. Ger. ) (Flexpower) SPIRIT 1. 0 VHCE 8v 4p -9,7
FIAT MILLE ECONOMY (Flex) FIRE 1. 0 8v 4p -10,1
FIAT PALIO ECONOMY (Flex) FIRE 1. 0 8v 4p -10,1
FIAT PALIO ECONOMY (Flex) FIRE 1. 0 8v 2p -10,3
FIAT MILLE ECONOMY (Flex) FIRE 1. 0 8v 2p -10,4
CHEVROLET CELTA (N. Ger. ) (Flexpower) LIFE 1. 0 VHCE 8v 2p -10,8
CHEVROLET CELTA (N. Ger. ) (Flexpower) SPIRIT 1. 0 VHCE 8v 2p -10,8
FIAT MILLE ECONOMY (Flex) WAY 1. 0 8v 4p -11,1
FIAT MILLE ECONOMY (Flex) WAY 1. 0 8v 2p -11,3
FIAT STRADA CAB. DUPLA (Flex) WORKING 1. 4 8v 2p -11,3
VOLKSWAGEN GOL (G5/NF) (TotalFlex) 1. 0 8v 4p -11,4
FIAT PALIO (Flex) ELX 1. 4 8v 4p -11,6
FIAT STRADA CAB. ESTENDIDA (Flex) ADVENTURE LOCKER 1. 8 8v 2p -11,7
FIAT STRADA CAB. ESTENDIDA (Flex) TREKKING 1. 4 8v 2p -11,7
FIAT UNO FURGAO FIORINO (Flex) FIRE 1. 3 8v 4p -11,8
FIAT PALIO (Flex) ELX 1. 0 8v 4p -11,9
FIAT STRADA CAB. ESTENDIDA (Flex) TREKKING 1. 8 8v 2p -11,9
FIAT STRADA CAB. ESTENDIDA (Flex) WORKING 1. 4 8v 2p -11,9
VOLKSWAGEN GOL (G5/NF) (TotalFlex) POWER 1. 6 8v 4p -11,9
FIAT STRADA CAB. DUPLA (Flex) ADVENTURE 1. 8 8v 2p -12
FIAT STRADA CAB. DUPLA (Flex) ADVENTURE LOCKER 1. 8 8v 2p -12
VOLKSWAGEN GOL (G5/NF) (TotalFlex) 1. 6 8v 4p -12
FIAT PALIO (Flex) ELX 1. 0 8v 2p -12,1
FIAT STRADA CAB. SIMPLES (Flex) WORKING 1. 4 8v 2p -12,1
FORD ECOSPORT (Flex) XLT FREESTYLE 1. 6 8v 4p -12,2
HONDA NEW FIT (Flex) LX-AT 1. 4 16v 4p -12,2
FIAT STRADA CAB. ESTENDIDA (Flex) FIRE 1. 4 8v 2p -12,3
FIAT STRADA CAB. SIMPLES (Flex) FIRE 1. 4 8v 2p -12,3
FIAT STRADA CAB. SIMPLES (Flex) TREKKING 1. 4 8v 2p -12,3
HONDA NEW FIT (Flex) LXL-AT 1. 4 16v 4p -12,3
FIAT SIENA (Flex) EL 1. 0 8v 4p -12,4
VOLKSWAGEN GOL (G5/NF) (TotalFlex) 1. 6 8v (I-Motion) 4p () -12,4
VOLKSWAGEN GOL (Geracao4) 1. 0 8v (TotalFlex) 4p -12,4
HONDA NEW FIT (Flex) EX-AT 1. 5 16v 4p -12,5
VOLKSWAGEN GOL (Geracao4) 1. 0 8v (TotalFlex) 2p -12,5
CHEVROLET CAPTIVA SPORT (FWD) 2. 4 16v (Tiptr. ) Gas. 4p -12,5
CHEVROLET CORSA HATCH (Econo. Flex) MAXX 1. 4 8v 4p -12,5
FIAT IDEA ELX FIRE 1. 4 8v (Flex) 4p -12,5
FIAT STRADA CAB. SIMPLES (Flex) TREKKING 1. 8 8v 2p -12,5
VOLKSWAGEN VOYAGE 1. 0 8v 4p -12,5
VOLKSWAGEN VOYAGE (G5/NF) (TotalFlex) 1. 6 8v 4p -12,5
VOLKSWAGEN VOYAGE (G5/NF) (TotalFlex) 1. 6 8v (I-Motion) 4p () -12,5
VOLKSWAGEN VOYAGE (G5/NF) (TotalFlex) COMFORTLINE 1. 6 8v 4p -12,5
VOLKSWAGEN VOYAGE (G5/NF) (TotalFlex) COMFORTLINE 1. 6 8v (I-Motion) 4p () -12,5
VOLKSWAGEN VOYAGE (G5/NF) (TotalFlex) TREND 1. 0 8v 4p -12,5
VOLKSWAGEN VOYAGE (G5/NF) (TotalFlex) TREND 1. 6 8v 4p -12,5
VOLKSWAGEN VOYAGE (G5/NF) (TotalFlex) TREND 1. 6 8v (I-Motion) 4p () -12,5
Clica aqui ↓ Veja a lista completa de todas as marcas
HONDA NEW FIT (Flex) EXL-AT 1. 5 16v 4p -12,5
FORD KA (Flex) (Base) 1. 0 8v 2p -12,6
VOLKSWAGEN GOL (G5/NF) (TotalFlex) POWER 1. 6 8v (I-Motion) 4p () -12,6
VOLKSWAGEN SAVEIRO C. ESTENDIDA (G5/NF) 1. 6 8v (TotalFlex) 2p -12,6
VOLKSWAGEN SAVEIRO (G5/NF) (TotalFlex) TREND (C. Est) 1. 6 8v 2p -12,6
VOLKSWAGEN SAVEIRO (G5/NF) (TotalFlex) TROOPER 1. 6 8v (TotalFlex) 2p -12,6
FORD ECOSPORT (Flex) XLS 1. 6 8v 4p -12,7
FIAT SIENA (Flex) ELX 1. 4 8v 4p -12,7
CHEVROLET MONTANA CONQUEST 1. 4 8v (Econo. Flex) 2p -12,8
FIAT IDEA (Flex) ELX 1. 8 8v 4p -12,8
FIAT PALIO ADVENTURE LOCKER 1. 8 8v (Flex) 4p -12,8
FIAT UNO FURGAO (Flex) FIRE 1. 3 8v 2p -12,8
HONDA CITY SEDAN (Flex) LX-AT 1. 5 16v 4p -12,8
FORD FIESTA HATCH (Kinetic) FIRST 1. 6 8v (Flex) 4p -12,9
CHEVROLET CORSA HATCH (Econo. Flex) PREMIUM 1. 4 8v 4p -12,9
FIAT DOBLO (Flex) ELX 1. 8 8v 5p -12,9
FIAT SIENA (Flex) FIRE 1. 0 8v 4p -12,9
FIAT SIENA (Flex) (Nova Serie) HLX 1. 8 8v 4p -12,9
VOLKSWAGEN FOX (TotalFlex) 1. 6 8v 4p () -12,9
VOLKSWAGEN FOX (TotalFlex) PRIME 1. 6 8v 4p () -12,9
HONDA NEW FIT (Flex) EXL-MT 1. 5 16v 4p -12,9
HONDA NEW FIT (Flex) LXL-MT 1. 4 16v 4p -12,9
FORD KA (Flex) (Base) 1. 6 8v 2p -13
CHEVROLET MONTANA SPORT 1. 4 8v (Econo. Flex) 2p -13
FIAT DOBLO (Flex) ELX 1. 4 8v 5p -13
FIAT DOBLO (Flex) HLX 1. 8 8v 5p -13
FIAT IDEA HLX 1. 8 8v (Flex) 4p -13
FIAT PALIO WEEKEND (Flex) ELX 1. 4 8v 4p -13
FIAT PUNTO ELX 1. 4 8v (Flex) 4p -13
FIAT SIENA (Flex) HLX (Dualogic) 1. 8 8v 4p -13
FIAT SIENA (TetraFuel) ELX 1. 4 8v /GNV 4p -13
VOLKSWAGEN SAVEIRO C. SIMPLES (G5/NF) 1. 6 8v (TotalFlex) 2p -13
HONDA CITY SEDAN (Flex) EX-AT 1. 5 16v 4p -13
HONDA CITY SEDAN (Flex) EXL-AT 1. 5 16v 4p -13
FORD FIESTA HATCH (Kinetic) FIRST 1. 0 8v (Flex) 4p -13,1
CHEVROLET MONTANA ARENA 1. 4 8v (Econo. Flex) 2p -13,1
CHEVROLET PRISMA JOY 1. 4 8v (Econo. Flex) 4p -13,1
FIAT IDEA (Flex) ADVENTURE LOCKER (Dualogic) 1. 8 8v 4p -13,1
VOLKSWAGEN FOX (TotalFlex) 1. 0 8v 4p () -13,1
VOLKSWAGEN SAVEIRO C. SIMPLES (G5/NF) TROOPER 1. 6 8v (TotalFlex) 2p -13,1
HONDA NEW FIT (Flex) EX-MT 1. 5 16v 4p -13,1
FIAT PUNTO HLX 1. 8 8v (Flex) 4p -13,1
FORD ECOSPORT (Flex) XLT 1. 6 8v 4p -13,2
FIAT IDEA ADVENTURE LOCKER 1. 8 8v (Flex) 4p -13,2
FIAT PUNTO 1. 4 8v (Flex) 4p -13,2
RENAULT LOGAN AUTHENTIQUE 1. 0 16v (Hi-Flex) 4p -13,2
HONDA NEW FIT (Flex) LX-MT 1. 4 16v 4p -13,2
CHEVROLET PRISMA MAXX 1. 4 8v (Econo. Flex) 4p -13,3
FIAT DOBLO ADVENTURE LOCKER (Flex) 1. 8 8v 5p -13,3
FIAT DOBLO (Flex) 1. 4 8v 5p -13,3
FIAT SIENA (Flex) ELX 1. 0 8v 4p -13,3
FORD FIESTA HATCH (Flex) TRAIL 1. 6 8v 4p -13,4
FIAT PALIO WEEKEND (Flex) TREKKING 1. 4 8v 4p -13,4
FIAT PALIO (Flex) ELX 1. 8 8v 4p -13,4
FIAT PUNTO SPORTING 1. 8 8v (Flex) 4p -13,4
RENAULT LOGAN EXPRESS. 1. 0 16v (Hi-Flex) 4p -13,4
VOLKSWAGEN FOX (TotalFlex) PRIME 1. 6 8v (I-Motion) 4p () -13,4
FORD FIESTA SEDAN (Kinetic) FIRST 1. 6 8v (Flex) 4p -13,5
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM150 (C. Dup) 2. 8 TB-IC (Chassi) Dies. -13,5
VOLKSWAGEN FOX (TotalFlex) 1. 0 8v 2p () -13,5
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM150 (C. Sim) 2. 8 TB-IC (Chassi) Dies. -13,5
HONDA CITY SEDAN (Flex) EX-MT 1. 5 16v 4p -13,5
FORD FIESTA HATCH (Flex) TRAIL 1. 0 8v 4p -13,6
FORD FIESTA SEDAN (Kinetic) FIRST 1. 0 8v (Flex) 4p -13,6
CHEVROLET PRISMA MAXX 1. 0 VHCE 8v (Flexpower) 4p -13,6
VOLKSWAGEN FOX (TotalFlex) 1. 6 8v (I-Motion) 4p () -13,6
VOLKSWAGEN POLO HATCH (TotalFlex) 1. 6 8v 4p -13,6
FORD ECOSPORT (Flex) XLS 2. 0 16v (Aut. ) 4p -13,6
CHAMONIX SPYDER 550-A 1. 6 Gas. 2p -13,6
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM150 (C. Dup) 2. 8 TB-IC Dies. -13,7
FORD ECOSPORT (Flex) XLT 2. 0 16v 4p -13,7
FORD ECOSPORT (Flex) XLT 2. 0 16v (Aut. ) 4p -13,7
CHEVROLET PRISMA JOY 1. 0 VHCE 8v (Flexpower) 4p -13,7
CHAMONIX SPYDER 550-S 1. 8 (Flex) 2p -13,7
CHEVROLET AGILE HATCH LTZ 1. 4 8v (Econo. Flex) 4p -13,7
CITROEN C3 (Flex) EXCLUSIVE 1. 6 16v (Aut. ) 4p -13,7
FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTIJET ECONOMY 2. 3 TB-IC Dies. -13,7
FIAT DUCATO MAXI CARGO MULTIJET ECONOMY 2. 3 TB-IC (Ch. Longo) Dies. -13,7
VOLKSWAGEN CROSSFOX 1. 6 8v (TotalFlex) 4p -13,7
VOLKSWAGEN PARATI (Geracao4) SURF 1. 6 (TotalFlex) 4p -13,7
HONDA CITY SEDAN (Flex) LX-MT 1. 5 16v 4p -13,7
CHAMONIX SPEEDSTER (356-A) 1. 6 Gas. 2p -13,8
CHAMONIX SUPER 90 (356-C) 1. 6 Gas. 2p -13,8
CHEVROLET CORSA SEDAN (Econo. Flex) MAXX 1. 4 8v 4p -13,8
CHEVROLET CORSA SEDAN (Econo. Flex) PREMIUM 1. 4 8v 4p -13,8
CHEVROLET MERIVA (Econo. Flex) JOY 1. 4 8v 4p -13,8
CITROEN C3 (Flex) EXCLUSIVE 1. 4 8v 4p -13,8
CITROEN C3 (Flex) EXCLUSIVE 1. 6 16v 4p -13,8
CITROEN C3 (Flex) XTR 1. 6 16v 4p -13,8
FIAT DUCATO MINIBUS VAN MULTIJET ECONOMY 2. 3 TB-IC Dies. -13,8
VOLKSWAGEN PARATI (Geracao4) PLUS 1. 6 (TotalFlex) 4p -13,8
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM200 (C. Sim) 2. 8 TB-IC (Chassi) Dies. -13,9
FIAT PALIO (Flex) ELX (Dualogic) 1. 8 8v 4p -13,9
VOLKSWAGEN POLO HATCH (TotalFlex) 1. 6 8v (I-Motion) 4p -13,9
VOLKSWAGEN POLO HATCH (TotalFlex) 1. 6 8v (Sportline) 4p -13,9
CHEVROLET CLASSIC (Flexpower) 1. 0 VHC-E 8v . 4p -13,9
HONDA CITY SEDAN (Flex) EXL-MT 1. 5 16v 4p -13,9
FIAT DOBLO CARGO (Flex) 1. 8 8v 5p -14
CHEVROLET MERIVA (Econo. Flex) MAXX 1. 4 8v 4p -14,1
CITROEN C3 (Flex) XTR 1. 4 8v 4p -14,1
FIAT PALIO ADVENTURE LOCKER (Flex) 1. 8 8v (Dualogic) 4p -14,1
RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1. 0 16v (Hi-Flex) 4p -14,1
RENAULT SANDERO EXPRESSION 1. 0 16v (Hi-Flex) 4p -14,1
VOLKSWAGEN PARATI (Geracao4) TITAN 1. 6 8v (TotalFlex) 4p -14,1
HYUNDAI I30 GLS 2. 0 16v-AT Gas. 4p -14,1
FORD FOCUS HATCH (Kinetic) GLX 2. 0 16v Gas. 4p -14,2
FIAT DUCATO MINIBUS VAN MULTIJET ECONOMY 2. 3 TB-IC (T. Alto) Dies. -14,2
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM200 (C. Sim) 2. 8 TB-IC Dies. -14,2
RENAULT LOGAN EXPRESS. 1. 6 8v (Hi-Torque) 4p -14,2
RENAULT LOGAN PRIVILEGE 1. 6 8v (Hi-Torque) 4p -14,2
HONDA NEW CIVIC SEDAN (Flex) EXS-AT 1. 8 16v (S-Matic) Gas. 4p -14,2
HONDA NEW CIVIC SEDAN (Flex) LXS-AT 1. 8 16v Gas. 4p -14,2
AGRALE MARRUA 4X4 JIPE AM50 (T. Lona) 2. 8 TB-IC Dies. -14,3
CHEVROLET CAPTIVA SPORT (AWD) 3. 6 V-6 (Tiptr. ) Gas. 4p -14,3
CITROEN C3 (Flex) GLX 1. 4 8v 4p -14,3
FIAT DUCATO COMBINATO MULTIJET ECONOMY 2. 3 TB-IC Dies. -14,3
FIAT DUCATO COMBINATO MULTIJET ECONOMY 2. 3 TB-IC (Ch. Longo) Dies. -14,3
RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1. 6 8v (Hi-Torque) 4p -14,3
RENAULT SANDERO PRIVILEGE 1. 6 8v (Hi-Torque) 4p -14,3
RENAULT SANDERO STEPWAY 1. 6 16v (Hi-Flex) 4p -14,3
VOLKSWAGEN GOLF (TotalFlex) 1. 6 (Sportline) . 4p -14,3
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM150 (C. Sim) 2. 8 TB-IC Dies. -14,3
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM200 (C. Dup) 2. 8 TB-IC (Chassi) Dies. -14,3
IVECO-FIAT DAILY GRAN FURGONE 45S14 Dies. -14,3
FORD FOCUS HATCH (Kinetic) GHIA 2. 0 16v (Aut. ) Gas. 4p -14,4
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM100 (C. Sim) 2. 8 TB-IC Dies. -14,4
RENAULT SANDERO EXPRESSION 1. 6 8v (Hi-Torque) 4p -14,4
TOYOTA HILUX CAB. DUPLA SR 4X4 3. 0TB-IC 16v Dies. -14,4
TOYOTA HILUX CAB. DUPLA SRV-AT 4X2 3. 0TB-IC 16v Dies. -14,4
TOYOTA HILUX CAB. DUPLA SRV-AT 4X4 3. 0TB-IC 16v Dies. -14,4
VOLKSWAGEN GOLF (TotalFlex) GT 2. 0 8v (Tiptr. ) . 4p -14,4
VOLKSWAGEN POLO HATCH (TotalFlex) 1. 6 VHT 8v (Bluemotion) 4p -14,4
HYUNDAI I30 GLS 2. 0 16v-MT Gas. 4p -14,4
CHEVROLET AGILE HATCH LT 1. 4 8v (Econo. Flex) 4p -14,5
CHEVROLET CAPTIVA SPORT (FWD) 3. 6 V-6 (Tiptr. ) Gas. 4p -14,5
FIAT PUNTO TURBO 1. 4 16V T-JET Gas. 4p -14,5
TOYOTA HILUX CAB. DUPLA 4X4 2. 5TB 16v Dies. -14,5
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313-CDI 2. 2 TB FURGAO (Curto) Dies. -14,5
HONDA NEW CIVIC SEDAN (Flex) LXS-MT 1. 8 16v Gas. 4p -14,5
FORD COURIER CAB. SIMPLES (Flex) L 1. 6 8v 2p -14,6
FORD FOCUS HATCH (Kinetic) GHIA 2. 0 16v Gas. 4p -14,6
FORD FOCUS HATCH (Kinetic) GLX 2. 0 16v (Aut. ) Gas. 4p -14,6
CHEVROLET VECTRA SEDAN ELEGANCE 2. 0 8v (Flexp. ) (Aut. ) 4p -14,6
CHEVROLET VECTRA SEDAN ELITE 2. 0 8v (Flexp. ) (Aut. ) 4p -14,6
RENAULT SANDERO PRIVILEGE 1. 6 16v (Hi-Flex) 4p -14,6
VOLKSWAGEN GOLF (TotalFlex) 1. 6 . 4p -14,6
VOLKSWAGEN GOLF (TotalFlex) 2. 0 8v (Tiptr. ) . 4p -14,6
VOLKSWAGEN GOLF (TotalFlex) GT 2. 0 . 4p -14,6
FORD ECOSPORT (Flex) 4WD 2. 0 16v 4p -14,7
FORD RANGER CAB. DUPLA XLT LIMITED 4X2 2. 3 16v (150cv) Gas. -14,7
IVECO-FIAT DAILY FURGONE 35S14 Dies. -14,7
CHEVROLET VECTRA SEDAN EXPRESSION 2. 0 8v (Flexp. ) (Aut. ) 4p -14,7
FIAT DUCATO CARGO MULTIJET ECONOMY 2. 3 TB-IC (Ch. Longo) Dies. -14,7
PEUGEOT 207 HATCH (Flex) X-LINE 1. 4 8v 4p () -14,7
PEUGEOT 207 HATCH (Flex) XR 1. 4 8v 4p -14,7
VOLKSWAGEN GOLF (TotalFlex) 2. 0 8v . 4p -14,7
VOLKSWAGEN POLO HATCH (TotalFlex) GT 2. 0 8v 4p -14,7
IVECO-FIAT DAILY GRAN FURGONE 35S14 Dies. -14,8
PEUGEOT 207 HATCH (Flex) XS 1. 6 16v 2p -14,8
PEUGEOT 207 HATCH (Flex) XS 1. 6 16v 4p -14,8
RENAULT CLIO HATCH CAMPUS 1. 0 16v (Hi-Power) Gas. 2p -14,8
TOYOTA COROLLA SEDAN (Flex) XLi 1. 8 16v (N. Serie Aut. ) 4p -14,8
TOYOTA HILUX CAB. SIMPLES 4X4 2. 5TB 16v Dies. -14,8
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313-CDI 2. 2 TB FURGAO (Longo T. Alto) Dies. -14,8
IVECO-FIAT DAILY MAXI FURGONE 55C16 Dies. -14,8
PEUGEOT 207 HATCH (Flex) X-LINE 1. 4 8v 2p () -14,9
PEUGEOT 207 HATCH (Flex) XR 1. 4 8v 2p -14,9
PEUGEOT 207 HATCH (Flex) XR-Sport 1. 4 8v 4p -14,9
RENAULT CLIO HATCH CAMPUS 1. 0 16v (Hi-Power) Gas. 4p -14,9
TOYOTA COROLLA SEDAN (Flex) GLi 1. 8 16v 4p -14,9
TOYOTA COROLLA SEDAN (Flex) GLi 1. 8 16v (Aut. ) 4p -14,9
TOYOTA HILUX CAB. DUPLA 4X2 2. 5TB 16v Dies. -14,9
TOYOTA HILUX CAB. DUPLA SR 4X2 3. 0TB-IC 16v Dies. -14,9
TOYOTA HILUX CAB. DUPLA SRV-MT 4X2 3. 0TB-IC 16v Dies. -14,9
TOYOTA HILUX CAB. DUPLA SRV-MT 4X4 3. 0TB-IC 16v Dies. -14,9
TROLLER JIPE 4X4 T-4 3. 0TB-Eletr. (T. Rigido) Dies. -14,9
CHEVROLET VECTRA SEDAN ELEGANCE 2. 0 8v (Flexp. ) 4p -14,9
FORD RANGER CAB. DUPLA XLT 4X2 2. 3 16v (150cv) Gas. -15
FORD TRANSIT FURGAO 350 (Longo) 2. 4TDCi Dies. 3p -15
CHEVROLET VECTRA HATCH GT 2. 0 8v (Flexp. ) 4p -15
CHEVROLET ASTRA HATCH (Flexpower) ADVANTAGE 2. 0 8v (140cv) (Aut. ) 4p -15
CHEVROLET S-10 BLAZER (Flexpower) ADVANTAGE 4X2 2. 4 8v -15
CITROEN C4 HATCH GLX 2. 0 16v (Flex) (Aut. ) 4p -15
FIAT DUCATO CARGO MULTIJET ECONOMY 2. 3 TB-IC Dies. -15
TOYOTA COROLLA SEDAN (Flex) XEi 1. 8 16v (N. Serie Aut. ) 4p -15
TOYOTA COROLLA SEDAN (Flex) XLi 1. 8 16v 4p -15
TOYOTA HILUX CAB. SIMPLES 4X2 2. 5TB 16v Dies. -15
VOLKSWAGEN KOMBI FURGAO (TotalFlex) 1. 4Mi 4p -15
IVECO-FIAT DAILY CAB. DUPLA 45S14 Dies. -15
KIA BONGO K-2700 2. 7 4X4 (Cab. Dup) Dies. 2p -15
MERCEDES-BENZ SPRINTER 413-CDI 2. 2 TB VAN FURGAO (Longo T. Alto) Dies. -15
FORD COURIER CAB. SIMPLES (Flex) XL 1. 6 8v 2p -15,1
FORD RANGER CAB. DUPLA XLT 4X2 3. 0 TB-Eletr. Dies. -15,1
FORD RANGER CAB. DUPLA XLT 4X4 3. 0 TB-Eletr. Dies. -15,1
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM200 (C. Dup) 2. 8 TB-IC Dies. -15,1
IVECO-FIAT DAILY VETRATO 45S16 Dies. -15,1
IVECO-FIAT DAILY VETRATO 55C16 Dies. -15,1
IVECO-FIAT DAILY GRAN FURGONE 55C16 Dies. -15,1
CHEVROLET S-10 CAB. DUPLA TORNADO 4X4 2. 8 TB-Eletr. Dies. -15,1
CHEVROLET S-10 CAB. SIMPLES (Flexpower) ADVANTAGE 4X2 2. 4 8v -15,1
CITROEN C4 HATCH EXCLUSIVE 2. 0 16v (Flex) (Aut. ) 4p -15,1
CITROEN C4 HATCH GLX 1. 6 16v (Flex) 4p -15,1
PEUGEOT BOXER FURGAO 350 (Ch. Longo T. Elev. ) 2. 3 JTD Dies. 4p -15,1
PEUGEOT BOXER FURGAO 350 (Ch. Medio T. Elev. Vidro) 2. 3 JTD Dies. 4p -15,1
TOYOTA COROLLA SEDAN (Flex) XEi 1. 8 16v 4p -15,1
VOLKSWAGEN POLO SEDAN (TotalFlex) 1. 6 8v (Comfortline) 4p -15,1
FORD RANGER CAB. DUPLA XLS 4X2 3. 0 TB-Eletr. Dies. -15,1
FORD RANGER CAB. DUPLA XLS 4X4 3. 0 TB-Eletr. Dies. -15,1
FORD RANGER CAB. DUPLA XLS 4X2 2. 3 16v (150cv) Gas. -15,2
RENAULT SYMBOL SEDAN PRIVILEGE 1. 6 16v (Hi-Flex) 4p -15,2
AGRALE MARRUA 4X4 PICAPE AM100 (C. Dup) 2. 8 TB-IC Dies. -15,2
CHEVROLET ASTRA SEDAN (Flexpower) ADVANTAGE 2. 0 8v (Aut. ) 4p -15,2
PEUGEOT 207 HATCH (Flex) XS-A 1. 6 16v (Tiptr. ) 4p -15,2
RENAULT SYMBOL SEDAN EXPRESSION 1. 6 8v (Hi-Torque) 4p -15,2
VOLKSWAGEN POLO SEDAN (TotalFlex) 1. 6 8v 4p -15,2
IVECO-FIAT DAILY CAB. DUPLA 35S14 Dies. -15,2
KIA BONGO K-2700 2. 7 4X4 Dies. 2p -15,2
KIA SOUL EX-AT 1. 6 16v Gas. 4p -15,2
KIA SOUL EX-MT 1. 6 16v Gas. 4p -15,2
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313-CDI 2. 2 TB VAN EXECUTIVO (10Lug. ) Dies. -15,2
CHEVROLET VECTRA SEDAN EXPRESSION 2. 0 8v (Flexp. ) 4p -15,2
MITSUBISHI L-200 TRITON CAB. DUPLA (Flex) 4X4-AT 3. 5 V-6 -15,3
AGRALE MARRUA 4X4 JIPE AM50 (T. Rigido) 2. 8 TB-IC Dies. -15,3
FORD RANGER CAB. SIMPLES XLS 4X2 2. 3 16v (150cv) Gas. -15,3
CHEVROLET ASTRA HATCH (Flexpower) ADVANTAGE 2. 0 8v (140cv) 4p -15,3
VOLKSWAGEN POLO SEDAN (TotalFlex) 1. 6 8v (I-Motion) 4p -15,3
HYUNDAI HR 2. 5TCI HD (Longo) 4X2 Dies. -15,3
IVECO-FIAT DAILY CAB. DUPLA 55C16 Dies. -15,3
MERCEDES-BENZ SPRINTER 413-CDI 2. 2 TB VAN LUXO (16Lug) Dies. -15,3
CHEVROLET S-10 CAB. DUPLA (Flexpower) ADVANTAGE 4X2 2. 4 8v -15,4
FORD RANGER CAB. DUPLA XL 4X2 2. 3 16v (150cv) Gas. -15,4
CHEVROLET S-10 CAB. DUPLA TORNADO 4X2 2. 8 TB-Eletr. Dies. -15,4
PEUGEOT BOXER FURGAO 330 (Ch. Medio) 2. 3 JTD Dies. 4p -15,4
RENAULT SYMBOL SEDAN EXPRESSION 1. 6 16v (Hi-Flex) 4p -15,4
VOLKSWAGEN POLO SEDAN (TotalFlex) 2. 0 8v (Comfortline) 4p -15,4
IVECO-FIAT DAILY CITY CLASS 70C16 (Escolar) Dies. -15,4
KIA BONGO K-2700 2. 7 4X2 Dies. 2p -15,4
MERCEDES-BENZ SPRINTER 311-CDI STREET 2. 2 TB FURGAO (Curto T. Baixo) Dies. -15,4
FORD TRANSIT FURGAO 350 (Curto) 2. 4TDCi Dies. 3p -15,5
FORD TRANSIT VAN 350 2. 4TDCi Dies. 4p -15,5
CITROEN C4 HATCH EXCLUSIVE 2. 0 16v (Flex) 4p -15,5
CITROEN C4 HATCH GLX 2. 0 16v (Flex) 4p -15,5
