►Lista de Navios provenientes da Italia no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro
► Um paciente internauta listou toda a relação de navios e links já diretos dos arquivos em pdf publicados pelo Arquivo Nacional. veja abaixo a listagem►
O nome do internauta é Andrio Spich.
PESQUISA DAS LISTAS DE BORDO
►http://www.museudaimigracao.org.br/acervodigital/passageiros.php?pesq=1&navio=&periodo_ano=1890&periodo_ano2=1900&dt_ano=&dt_mes=&dt_dia=&pagina=48
<>
O Arquivo Nacional ha pouco tempo disponibilizou online as listas de passageiros chegados ao porto do Rio de 1875 atè 1891.
Como isso abrange a grande maioria dos imigrantes italianos vindos ao Brasil, vale a pena dar uma conferida.
Como isso abrange a grande maioria dos imigrantes italianos vindos ao Brasil, vale a pena dar uma conferida.
Esses navios na maioria das vezes nao vinham direto.
Faziam escalas em varios portos atè chegar no Rio.
Entao nao significa que um navio vindo de Genova nao tenha passado inicialmente por Napoli e assim via.
Faziam escalas em varios portos atè chegar no Rio.
Entao nao significa que um navio vindo de Genova nao tenha passado inicialmente por Napoli e assim via.
Resumo da opera: tem que abrir as listas um por um e verificar qual o respectivo porto que o emigrado vinha.
Varias listagems estao ilegiveis. Outras foram extraviadas. Aqui não estao os navios que chegaram a Santos,
NOME DO VAPOR | DATA DE CHEGADA | PORTO DE PARTIDA |
LINK PARA DOWNLOAD NO ANO
|
---|---|---|---|
Mokely | 24/2/1876 | Italia | Download |
Poitou | 25/2/1876 | Marseille | Download |
Savoie | 25/3/1876 | Marseille | Download |
Orenoque | 16/4/1876 | Napoli | Download |
Poitou | 25/5/1876 | Napoli | Download |
Colombia | 27/5/1876 | Genova | Download |
Espadarte | 6/6/1876 | Genova | Download |
Savoie | 25/6/1876 | Genova | Download |
Colombo | 2/1878 | Genova | Download |
La France | 26/7/1876 | Genova | Download |
Ester | 31/7/1876 | Genova | Download |
Poitou | 5/8/1876 | Napoli | Download |
Savoie | 6/9/1876 | Marseille | Download |
Werneck | 3/10/1876 | Genova | Download |
La France | 6/10/1876 | Napoli | Download |
Savoie | 6/12/1876 | Marseille | Download |
La France | 5/1/1877 | Genova | Download |
Ester | 21/1/1877 | Genova | Download |
Isabella | 25/1/1877 | Genova | Download |
Poitou | 26/2/1877 | Napoli | Download |
Sud America | 2/3/1877 | Genova | Download |
Sud America | 6/3/1877 | Genova | Download |
Colombia | 12/3/1877 | Genova | Download |
Colombia | 25/3/1877 | Genova | Download |
Krowner Prinzer Friederich Wilhelm | 26/3/1877 | Europa | Download |
Kepler | 27/3/1877 | Europa | Download |
Poitou | 26/5/1877 | Marseille | Download |
Ester | 18/6/1877 | Genova | Download |
Savoie | 26/6/1877 | Marseille | Download |
Colombo | 26/6/1877 | Genova | Download |
La France | 5/7/1877 | Marseille | Download |
Italia | 7/7/1877 | Genova | Download |
Poitou | 5/8/1877 | Genova | Download |
Columbia | 18/8/1877 | Genova | Download |
N. America | 23/8/1877 | Genova | Download |
Savoie | 7/9/1877 | Marseille | Download |
Isabella | 20/9/1877 | Genova | Download |
Sud-America | 23/9/1877 | Genova | Download |
La France | 6/10/1877 | Genova | Download |
Europa | 22/10/1877 | Napoli | Download |
Italia | 3/11/1877 | Genova | Download |
Poitou | 5/11/1877 | Marseille | Download |
Colombo | 11/11/1877 | Genova | Download |
Savoie | 6/12/1877 | Napoli | Download |
Hohenstaufen | 12/1877 | Europa | Download |
Sully | 2/1/1878 | Genova | Download |
Ester | 11/1/1878 | Genova | Download |
Isabella | 26/1/1878 | Genova | Download |
La France | 26/1/1878 | Napoli | Download |
Harald | 1/3/1878 | Genova | Download |
Clementina | 8/3/1878 | Genova | Download |
Savoie | 25/3/1878 | Marseille | Download |
La France | 6/7/1878 | Napoli | Download |
Poitou | 6/8/1878 | Marseille | Download |
Litatia | 8/8/1878 | Genova | Download |
Savoie | 30/8/1878 | Napoli | Download |
La Junon | 3/9/1878 | Marseille | Download |
Savoie | 6/9/1878 | Marseille | Download |
La France | 5/10/1878 | Marseille | Download |
N. America | 11/10/1878 | Genova | Download |
Izabella | 18/10/1878 | Genova | Download |
Poitou | 7/11/1878 | Marseille | Download |
Liguria | 8/12/1878 | Genova | Download |
Savoie | 25/12/1878 | Genova | Download |
America | 19/1/1879 | Genova | Download |
Poitou | 26/2/1879 | Napoli | Download |
Hohenzollern | 25/3/1879 | Genova | Download |
Savoie | 26/3/1879 | Napoli | Download |
Pampa | 23/4/1879 | Genova | Download |
La France | 26/4/1879 | Genova | Download |
Poitou | 28/5/1879 | Marseille | Download |
Umberto I | 5/6/1879 | Genova | Download |
Savoie | 5/6/1879 | Marseille | Download |
Nord America | 22/6/1879 | Genova | Download |
La France | 7/7/1879 | Marseille | Download |
Colombo | 12/7/1879 | Genova | Download |
Sud America | 21/7/1879 | Genova | Download |
Clementino | 24/7/1879 | Genova | Download |
Poitou | 6/8/1879 | Marseille | Download |
Umberto I | 4/9/1879 | Genova | Download |
Hermann | 27/9/1879 | Genova | Download |
La France | 4/10/1879 | Marseille | Download |
Strassburg | 28/10/1879 | Genova | Download |
Savoie | 30/10/1879 | Marseille | Download |
Sud America | 12/11/1879 | Genova | Download |
Pampa | 30/11/1879 | Genova | Download |
Poitou | 30/11/1879 | Marseille | Download |
Kronprinz Fried. Wilhelm | 10/12/1879 | Genova | Download |
Savoie | 24/12/1879 | Genova | Download |
Hohenzollern | 12/1/1880 | Genova | Download |
La France | 23/1/1880 | Napoli | Download |
Baltimore | 18/1/1880 | Genova | Download |
Henri IV | 17/2/1880 | Marseille | Download |
Bourgogne | 24/2/1880 | Genova | Download |
Savoie | 24/3/1880 | Marseille | Download |
La France | 24/4/1880 | Genova | Download |
Pampa | 30/4/1880 | Genova | Download |
Poitou | 23/5/1880 | Genova | Download |
Savoie | 4/6/1880 | Marseille | Download |
La France | 30/6/1880 | Marseille | Download |
Poitou | 4/8/1880 | Marseille | Download |
Savoie | 3/9/1880 | Marseille | Download |
Rio Plata | 8/9/1880 | Genova | Download |
La France | 4/10/1880 | Marseille | Download |
Pampa | 11/10/1880 | Genova | Download |
Colombo | 17/10/1880 | Genova | Download |
Poitou | 3/11/1880 | Marseille | Download |
Bourgogne | 20/11/1880 | Marseille | Download |
Atlantico | 22/11/1880 | Genova | Download |
Savoie | 5/12/1880 | Marseille | Download |
Berlin | 18/12/1880 | Genova | Download |
Poitou | 24/2/1881 | Marseille | Download |
Poitou | 5/5/1881 | Marseille | Download |
Sul da America | 22/5/1881 | Genova | Download |
Rio Plata | 28/5/1881 | Genova | Download |
Savoie | 3/6/1881 | Marseille | Download |
Atlantico | 7/6/1881 | Genova | Download |
Italia | 17/6/1881 | Genova | Download |
Europa | 24/6/1881 | Genova | Download |
Poitou | 4/7/1881 | Marseille | Download |
N. America | 24/7/1881 | Genova | Download |
Cosebo III | 30/7/1881 | Genova | Download |
La France | 11/8/1881 | Marseille | Download |
Umberto I | 12/8/1881 | Genova | Download |
Sud America | 23/8/1881 | Genova | Download |
Bourgogne | 20/10/1881 | Marseille | Download |
La France | 3/11/1881 | Marseille | Download |
Iniziativa | 13/11/1881 | Genova | Download |
Savoie | 18/11/1881 | Marseille | Download |
Colombo | 14/1/1882 | Genova | Download |
Bourgogne | 24/2/1882 | Marseille | Download |
Maria | 7/3/1882 | Genova | Download |
Poitou | 21/3/1882 | Napoli | Download |
Savoie | 23/3/1882 | Marseille | Download |
Congo | 3/1882 | Europa | Download |
Navarrel | 2/4/1882 | Napoli | Download |
Colombo | 15/4/1882 | Genova | Download |
Bourgogne | 20/4/1882 | Genova | Download |
La France | 5/5/1882 | Napoli | Download |
Savoie | 19/5/1882 | Marseille | Download |
L. Italia | 20/5/1882 | Genova | Download |
Bearn | 4/6/1882 | Marseille | Download |
Poitou | 19/6/1882 | Genova | Download |
Rio da Prata | 19/6/1882 | Genova | Download |
Italia | 20/6/1882 | Genova | Download |
Navarre | 4/7/1882 | Marseille | Download |
Centro America | 17/7/1882 | Genova | Download |
Poitou | 18/7/1882 | Marseille | Download |
Bourgogne | 22/7/1882 | Marseille | Download |
La France | 3/8/1882 | Marseille | Download |
Umberto I | 11/8/1882 | Genova | Download |
Savoie | 20/8/1882 | Marseille | Download |
Congo | 24/8/1882 | Marseille | Download |
Bearn | 3/9/1882 | Napoli | Download |
Poitou | 18/9/1882 | Napoli | Download |
Teniers | 28/9/1882 | Marseille | Download |
Navarre | 3/10/1882 | Marseille | Download |
Colombo | 16/10/1882 | Genova | Download |
Bourgogne | 21/10/1882 | Marseille | Download |
L' Italia | 26/10/1882 | Genova | Download |
Savoie | 18/11/1882 | Marseille | Download |
Rio Plata | 11/12/1882 | Genova | Download |
Iniziativa | 13/12/1882 | Genova | Download |
Berlin | 15/12/1882 | Genova | Download |
Bearn | 24/12/1882 | Marseille | Download |
La France | 14/1/1883 | Marseille | Download |
Atlantico | 10/2/1883 | Genova | Download |
Ohio | 11/2/1883 | Genova | Download |
Savoie | 24/2/1883 | Marseille | Download |
Minho | 1/3/1883 | Europa | Download |
Hamburg | 6/3/1883 | Europa | Download |
Mondego | 17/3/1883 | Europa | Download |
Bearn | 24/3/1883 | Marseille | Download |
Neva | 3/1883 | Europa | Download |
La France | 3/4/1883 | Marseille | Download |
Poitou | 9/4/1883 | Napoli | Download |
Tycho Brahe | 1/5/1883 | Europa | Download |
Umberto I | 12/5/1883 | Genova | Download |
Savoie | 24/5/1883 | Marseille | Download |
Bourgogne | 9/6/1883 | Marseille | Download |
Italia | 17/6/1883 | Genova | Download |
Bearn | 23/6/1883 | Napoli | Download |
La France | 4/7/1883 | Marseille | Download |
Maria | 21/7/1883 | Genova | Download |
Avon | 30/7/1883 | Genova | Download |
Savoie | 4/8/1883 | Marseille | Download |
Bourgogne | 20/8/1883 | Marseille | Download |
Umberto I | 22/8/1883 | Genova | Download |
Guadiana | 25/8/1883 | Marseille | Download |
Bearn | 2/9/1883 | Marseille | Download |
Bearn | 2/9/1883 | Marseille | Download |
Iniziativa | 26/9/1883 | Genova | Download |
La France | 3/10/1883 | Marseille | Download |
Polcevera | 11/10/1883 | Genova | Download |
Poitou | 24/10/1883 | Marseille | Download |
Aglaya | 24/10/1883 | Napoli | Download |
Rio Plata | 28/10/1883 | Genova | Download |
Savoie | 3/11/1883 | Marseille | Download |
Sempione | 5/11/1883 | Genova | Download |
Maria | 8/11/1883 | Genova | Download |
Thisber | 25/11/1883 | Napoli | Download |
Bourgogne | 9/12/1883 | Marseille | Download |
Scrivia | 15/12/1883 | Genova | Download |
Colombo | 20/12/1883 | Genova | Download |
Bearn | 24/12/1883 | Napoli | Download |
Sem Nome | 28/12/1883 | Napoli | Download |
La France | 25/1/1884 | Marseille | Download |
Polcevera | 25/1/1884 | Genova | Download |
Polluce | 29/1/1884 | Trieste | Download |
Amazone | 8/2/1884 | Marseille | Download |
Savoie | 25/2/1884 | Marseille | Download |
Scrivia | 22/3/1884 | Genova | Download |
Bearn | 24/3/1884 | Marseille | Download |
La France | 23/4/1884 | Marseille | Download |
Savoie | 5/5/1884 | Napoli | Download |
Amazone | 9/5/1884 | Marseille | Download |
Maria | 23/5/1884 | Genova | Download |
Bearn | 3/6/1884 | Napoli | Download |
Sirio | 6/6/1884 | Genova | Download |
Sud-America | 13/6/1884 | Genova | Download |
Teutonia | 18/6/1884 | Trieste | Download |
Adria | 25/6/1884 | Genova | Download |
La France | 4/7/1884 | Marseille | Download |
Orione | 5/7/1884 | Genova | Download |
Europa | 8/7/1884 | Genova | Download |
Adria | 16/7/1884 | Genova | Download |
Umberto I | 21/7/1884 | Genova | Download |
BLAUS | 25/8/1884 | Genova | Download |
Provence | 16/9/1884 | Marseille | Download |
Ville de Ceara | 17/11/1884 | Marseille | Download |
Tagus | 22/12/1884 | Genova | Download |
Cenisio | 29/12/1884 | Genova | Download |
Trent | 17/1/1885 | Europa | Download |
Conventina | 17/1/1885 | Genova | Download |
Righi | 28/1/1885 | Napoli | Download |
Bisagno | 16/2/1885 | Genova | Download |
Malabar | 26/2/1885 | Genova | Download |
Bengala | 23/3/1885 | Genova | Download |
Savoie | 4/4/1885 | Marseille | Download |
Serio | 11/4/1885 | Genova | Download |
Maria | 12/4/1885 | Genova | Download |
Gohard | 3/5/1885 | Genova | Download |
Poitou | 5/5/1885 | Napoli | Download |
Scrivia | 8/5/1885 | Genova | Download |
Perseo | 20/5/1885 | Genova | Download |
Adria | 3/6/1885 | Genova | Download |
Perseo | 6/6/1885 | Genova | Download |
Orione | 9/6/1885 | Genova | Download |
Savoie | 13/6/1885 | Marseille | Download |
Europa | 22/6/1885 | Genova | Download |
Provence | 3/7/1885 | Napoli | Download |
Sirio | 6/7/1885 | Genova | Download |
Regina Margherita | 19/7/1885 | Genova | Download |
Napoli | 22/7/1885 | Genova | Download |
Poitou | 7/8/1885 | Marseille | Download |
UmbertoI | 8/8/1885 | Genova | Download |
Perseo | 21/8/1885 | Genova | Download |
Sud America | 25/8/1885 | Genova | Download |
Orione | 6/9/1885 | Genova | Download |
Perseo | 11/9/1885 | Genova | Download |
Savoie | 11/9/1885 | Napoli | Download |
Matteo Bruzzo | 26/9/1885 | Genova | Download |
Bearn | 3/10/1885 | Napoli | Download |
Adria | 3/10/1885 | Napoli | Download |
Provence | 5/10/1885 | Genova | Download |
Europa | 7/10/1885 | Genova | Download |
Sirio | 12/10/1885 | Genova | Download |
Ville de Pernambuco | 16/10/1885 | Marseille | Download |
Napoli | 22/10/1885 | Genova | Download |
Bisagnol | 30/10/1885 | Genova | Download |
Vicenzo Florio | 11/11/1885 | Genova | Download |
La France | 5/12/1885 | Marseille | Download |
Bormida | 9/12/1885 | Genova | Download |
Brenerre | 10/12/1885 | Genova | Download |
Adria | 21/12/1885 | Genova | Download |
Washington | 24/12/1885 | Genova | Download |
Bourgogne | 28/12/1885 | Genova | Download |
Provence | 3/1/1886 | Marseille | Download |
Ville de Santos | 15/1/1886 | Marseille | Download |
Cenisio | 28/1/1886 | Genova | Download |
Roma | 8/2/1885 | Genova | Download |
Bearn | 25/2/1886 | Napoli | Download |
Adria | 15/3/1886 | Genova | Download |
Ville de Bahia | 20/3/1886 | Marseille | Download |
La France | 25/3/1886 | Marseille | Download |
Washington | 5/4/1886 | Genova | Download |
Niger | 8/4/1886 | Marseille | Download |
Perseo | 8/4/1886 | Genova | Download |
Brosnero | 11/4/1886 | Genova | Download |
Europa | 9/5/1886 | Genova | Download |
Matteo Bruzzo | 22/5/1886 | Genova | Download |
Savoie | 27/5/1886 | Genova | Download |
Bisagno | 30/5/1886 | Genova | Download |
La France | 6/6/1886 | Marseille | Download |
Napoli | 8/6/1886 | Genova | Download |
Sirio | 16/6/1886 | Genova | Download |
Provence | 4/7/1886 | Napoli | Download |
Nord America | 6/7/1886 | Genova | Download |
Roma | 20/7/1886 | Genova | Download |
Giava | 3/8/1886 | Genova | Download |
Umberto I | 5/8/1886 | Genova | Download |
Savoie | 6/8/1886 | Marseille | Download |
Matteo Bruzzo | 19/8/1886 | Genova | Download |
Vicenzo Florio | 7/9/1886 | Genova | Download |
Provence | 9/9/1886 | Marseille | Download |
Nord America | 11/9/1886 | Genova | Download |
Napoli | 23/9/1886 | Genova | Download |
Perseo | 4/10/1886 | Genova | Download |
Baarn | 6/10/1886 | Marseille | Download |
Tibet | 13/10/1886 | Genova | Download |
Adria | 13/10/1886 | Genova | Download |
Washington | 30/10/1886 | Genova | Download |
La France | 4/11/1886 | Marseille | Download |
Paraguay | 16/11/1886 | Genova | Download |
Poitou | 22/11/1886 | Marseille | Download |
Cenisio | 27/11/1886 | Genova | Download |
Bisagno | 7/12/1886 | Genova | Download |
Savoie | 14/7/1889 | Marseille | Download |
Savoie | 21/12/1886 | Marseille | Download |
Bretagne | 9/1/1887 | Marseille | Download |
Adria | 13/1/1887 | Genova | Download |
Righi | 22/1/1887 | Genova | Download |
Rio Apa | 25/1/1887 | Europa | Download |
San Marco | 19/2/1887 | Genova | Download |
Lake Champlain | 21/2/1887 | Genova | Download |
Magallanes | 27/2/1887 | Marseille | Download |
Poitou | 5/3/1887 | Genova | Download |
Nepoli | 12/3/1887 | Genova | Download |
Paraguay | 20/3/1887 | Genova | Download |
Savoie | 28/3/1887 | Marseille | Download |
Tibet | 1/4/1887 | Genova | Download |
Birmenia | 4/4/1887 | Genova | Download |
Niger | 6/4/1887 | Marseille | Download |
Europa | 8/4/1887 | Genova | Download |
Gio Batta Lavarello | 21/4/1887 | Genova | Download |
Perseo | 2/5/1887 | Genova | Download |
Bourgogne | 2/5/1887 | Marseille | Download |
Sud America | 11/5/1887 | Genova | Download |
Adria | 14/5/1887 | Genova | Download |
Matteo Bruzzo | 26/5/1887 | Genova | Download |
Roma | 18/6/1887 | Genova | Download |
Europa | 22/6/1887 | Genova | Download |
Bourgogne | 10/7/1887 | Marseille | Download |
Martha | 13/7/1887 | Napoli | Download |
Gio Batta Lavarello | 13/7/1887 | Genova | Download |
Paraguay | 17/7/1887 | Genova | Download |
Sud America | 24/7/1887 | Genova | Download |
Provence | 2/8/1887 | Marseille | Download |
Regina | 6/8/1887 | Genova | Download |
Matteo Bruzzo | 8/8/1887 | Genova | Download |
Adria | 16/8/1887 | Genova | Download |
Nepoli | 26/8/1887 | Genova | Download |
Bearn | 11/9/1887 | Marseille | Download |
Roma | 17/9/1887 | Genova | Download |
Savoie | 17/9/1887 | Marseille | Download |
Ville de Pernambuco | 29/9/1887 | Marseille | Download |
Bourgogne | 4/10/1887 | Marseille | Download |
Provence | 12/10/1887 | Marseille | Download |
Poitou | 13/10/1887 | Genova | Download |
Birmenia | 21/10/1887 | Genova | Download |
Adria | 30/10/1887 | Genova | Download |
La France | 15/11/1887 | Marseille | Download |
Paraguay | 15/11/1887 | Genova | Download |
Malabar | 17/11/1887 | Genova | Download |
Plata | 18/11/1887 | Genova | Download |
Savoie | 18/11/1887 | Marseille | Download |
Bearn | 1/12/1887 | Genova | Download |
Pe | 7/12/1887 | Genova | Download |
Bourgogne | 13/12/1887 | Marseille | Download |
Birmenia | 25/12/1887 | Genova | Download |
Provence | 25/12/1887 | Marseille | Download |
Marco Minghetti | 31/12/1887 | Napoli | Download |
Giulio Mazzino | 3/1/1888 | Genova | Download |
Parane | 12/1/1888 | Genova | Download |
Indipendente | 15/1/1888 | Genova | Download |
Adria | 15/1/1888 | Genova | Download |
Savoie | 19/1/1888 | Genova | Download |
La France | 28/1/1888 | Marseille | Download |
Roma | 2/2/1888 | Genova | Download |
Plata | 8/2/1888 | Genova | Download |
Bourgogne | 15/2/1888 | Genova | Download |
Paraguay | 18/2/1888 | Genova | Download |
Poitou | 23/2/1888 | Genova | Download |
Pa | 23/2/1888 | Napoli | Download |
Bearn | 25/2/1888 | Genova | Download |
Liban | 4/3/1888 | Genova | Download |
Provence | 7/3/1888 | Marseille | Download |
San Giorgio | 11/3/1888 | Genova | Download |
Birmania | 17/3/1888 | Napoli | Download |
Cheribon | 20/3/1888 | Genova | Download |
Malabar | 21/3/1888 | Genova | Download |
Giava | 21/3/1888 | Genova | Download |
Pacifico | 24/3/1888 | Genova | Download |
Stambul | 31/3/1888 | Genova | Download |
Savoie e La France | 10/4/1888 | Marseille | Download |
Adria | 14/4/1888 | Genova | Download |
Bourgogne | 22/4/1888 | Genova | Download |
Duchesa di Genova | 2/5/1888 | Genova | Download |
Tibet | 2/5/1888 | Genova | Download |
Duca di Galliera | 21/5/1888 | Genova | Download |
Provence | 24/5/1888 | Genova | Download |
Paraguay | 25/5/1888 | Genova | Download |
Bretagne | 24/5/1888 | Genova | Download |
Liban | 3/6/1888 | Marseille | Download |
Vittoria | 10/6/1888 | Genova | Download |
Birmania | 16/6/1888 | Genova | Download |
Gottardo | 23/6/1888 | Genova | Download |
Bourgogne | 24/6/1888 | Genova | Download |
La France | 29/6/1888 | Marseille | Download |
Stamboul | 1/7/1888 | Genova | Download |
Vicenzo Florio | 3/7/1888 | Genova | Download |
Poitou | 10/7/1888 | Genova | Download |
Duchesa di Genova | 12/7/1888 | Genova | Download |
Adria | 16/7/1888 | Genova | Download |
Tibet | 30/7/1888 | Genova | Download |
Duca di Galiera | 2/8/1888 | Genova | Download |
Bearn | 2/8/1888 | Genova | Download |
Roma | 16/8/1888 | Genova | Download |
Provence | 17/8/1888 | Marseille | Download |
Vitoria | 4/9/1888 | Genova | Download |
Liban | 6/9/1888 | Genova | Download |
Martha | 8/9/1888 | Genova | Download |
Birmania | 16/9/1888 | Napoli | Download |
Oreone | 23/9/1888 | Genova | Download |
Poitou | 24/9/1888 | Genova | Download |
Frizia | 13/12/1888 | Genova | Download |
Birmania | 15/12/1888 | Genova | Download |
Solferino | 19/12/1888 | Genova | Download |
Malabar | 21/12/1888 | Genova | Download |
Bretagne | 23/12/1888 | Genova | Download |
La France | 23/12/1888 | Marseille | Download |
Mario Mayrink | 24/12/1888 | Genova | Download |
Orion | 24/12/1888 | Genova | Download |
Canton | 25/12/1888 | Genova | Download |
Fortunata R. | 26/12/1888 | Genova | Download |
Gottardo | 29/12/1888 | Genova | Download |
San Martino | 5/2/1889 | Genova | Download |
Bourgogne | 8/2/1889 | Marseille | Download |
Frisia | 11/2/1889 | Marseille | Download |
Roma | 15/2/1889 | Genova | Download |
Pernambuco, Indoustan e Giava | 24/2/1889 | Hamburgo, Bordeaux e Ganova | Download |
Solferino | 14/3/1889 | Genova | Download |
Thibes | 24/3/1889 | Trieste | Download |
Pïa(RV 35) | 26/3/1889 | Genova | Download |
Bourgogne | 6/4/1889 | Marseille | Download |
Bretagne | 8/5/1889 | Marseille | Download |
I. Gottardo | 13/6/1889 | Genova | Download |
Bourgogne | 18/6/1889 | Marseille | Download |
Duchessa de Genova | 30/6/1889 | Genova | Download |
Brazil | 9/7/1889 | Genova | Download |
Bearn | 22/7/1889 | Marseille | Download |
Provence | 3/9/1889 | Napoli | Download |
Poitou | 30/9/1889 | Marseille | Download |
La Bretagne | 30/9/1889 | Marseille | Download |
Bourgogne | 4/10/1889 | Marseille | Download |
Brazil | 21/10/1889 | Genova | Download |
Bearn | 25/10/1889 | Napoli | Download |
Vicenzo Florio | 31/10/1889 | Genova | Download |
Berenice | 7/11/1889 | Trieste | Download |
Lucifer | 4/12/1889 | Genova | Download |
Giulio Mazzino | 11/12/1889 | Genova | Download |
Bourgogne | 11/12/1889 | Marseille | Download |
Washington | 13/12/1889 | Marseille | Download |
Portugal | 13/12/1889 | Marseille | Download |
Helios | 5/1/1890 | Trieste | Download |
Cachar | 14/1/1890 | Marseille | Download |
Poitou | 19/1/1890 | Genova | Download |
Napoli | 3/2/1890 | Genova | Download |
Bourgogne | 25/2/1890 | Marseille | Download |
Citta de Roma | 18/3/1890 | Genova | Download |
Bretagne | 28/3/1890 | Genova | Download |
Adria | 17/4/1890 | Genova | Download |
Carlo R | 17/4/1890 | Genova | Download |
Savoie | 19/4/1890 | Genova | Download |
Bourgogne | 25/5/1890 | Genova | Download |
Matteo Bruzzo | 5/6/1890 | Genova | Download |
La France | 11/6/1890 | Marseille | Download |
Adria | 16/7/1890 | Genova | Download |
Napoli | 20/7/1890 | Genova | Download |
Colombo | 7/8/1890 | Genova | Download |
Citta de Genova | 11/8/1890 | Genova | Download |
Matteo Bruzzo | 15/8/1890 | Genova | Download |
Europa | 5/9/1890 | Genova | Download |
Adria | 3/10/1890 | Genova | Download |
Bearn | 4/10/1890 | Marseille | Download |
Duca di Galiera | 13/10/1890 | Genova | Download |
Poitou | 18/10/1890 | Marseille | Download |
Perseo | 21/10/1890 | Genova | Download |
Provence | 30/10/1890 | Genova | Download |
Regina Margherita | 3/11/1890 | Genova | Download |
Matteo Bruzzo | 4/11/1890 | Genova | Download |
Umberto I | 10/11/1890 | Genova | Download |
Colombo | 12/11/1890 | Genova | Download |
Manilla | 21/11/1890 | Genova | Download |
Europa | 22/11/1890 | Genova | Download |
Bourgogne | 23/11/1890 | Marseille | Download |
La France | 2/12/1890 | Marseille | Download |
Duchessa di Genova | 10/12/1890 | Genova | Download |
Bretagne | 15/12/1890 | Marseille | Download |
Gio Batta Lavarello | 25/12/1890 | Genova | Download |
Regina Margherita | 28/12/1890 | Genova | Download |
Aquila | 29/12/1890 | Genova | Download |
Adria | 31/12/1890 | Genova | Download |
Tibet | 9/1/1891 | Genova | Download |
Poitou | 15/1/1891 | Marseille | Download |
Citta de Genova | 30/1/1891 | Genova | Download |
Manilla | 6/2/1891 | Genova | Download |
Sud America | 12/2/1891 | Genova | Download |
Adelaide Lavarello | 15/2/1891 | Genova | Download |
Colombo | 16/2/1891 | Genova | Download |
Paranague | 16/2/1891 | Genova | Download |
Bourgogne | 21/2/1891 | Marseille | Download |
Vitteria | 21/2/1891 | Genova | Download |
Vicenso Florio | 12/3/1891 | Genova | Download |
Dafhne | 13/3/1891 | Trieste | Download |
Ducca de Galliera | 14/3/1891 | Genova | Download |
Aquitaine | 20/3/1891 | Marseille | Download |
Europa | 23/3/1891 | Genova | Download |
Citta di Napoli | 25/3/1891 | Genova | Download |
Aquila | 29/3/1891 | Genova | Download |
Bearn | 2/4/1891 | Genova | Download |
Pe | 6/4/1891 | Genova | Download |
Adria | 8/4/1891 | Genova | Download |
Matteo Bruzzo | 12/4/1891 | Genova | Download |
Bretagne | 16/4/1891 | Marseille | Download |
Rosario | 17/4/1891 | Genova | Download |
Sirio | 18/4/1891 | Genova | Download |
Nenhum comentário:
Postar um comentário