SP - São Paulo UTC -3
Data | Sol | Lua | |||
Dia/Mês/Ano | Nascer | Poente | Nascer | Poente | Aparência Fração Iluminada |
16/02/2018 | 05h55 Az: 104° | 18h46 Az: 256° | 06h25 Az: 103° | 19h26 Az: 259° | 0% ilum. |
17/02/2018 | 05h56 Az: 103° | 18h45 Az: 256° | 07h18 Az: 99° | 20h04 Az: 264° | 2% ilum. |
HOJE | 05h56 Az: 103° | 18h44 Az: 257° | 08h11 Az: 94° | 20h42 Az: 269° | 6% ilum. |
AMANHÃ | 05h57 Az: 102° | 18h43 Az: 257° | 09h06 Az: 89° | 21h20 Az: 274° | 11% ilum. |
20/02/2018 | 05h57 Az: 102° | 18h43 Az: 258° | 10h01 Az: 84° | 22h00 Az: 278° | 19% ilum. |
21/02/2018 | 05h58 Az: 102° | 18h42 Az: 258° | 10h58 Az: 80° | 22h42 Az: 283° | 28% ilum. |
22/02/2018 | 05h58 Az: 101° | 18h41 Az: 258° | 11h57 Az: 76° | 23h28 Az: 287° | 38% ilum. |
23/02/2018 | 05h59 Az: 101° | 18h40 Az: 259° | 12h57 Az: 73° | 01h00 Az: 278° | 49% ilum. |
24/02/2018 | 06h00 Az: 100° | 18h39 Az: 259° | 13h58 Az: 69° | 01h17 Az: 288° | 60% ilum. |
25/02/2018 | 06h00 Az: 100° | 18h39 Az: 260° | 14h59 Az: 68° | 02h13 Az: 289° | 71% ilum. |
26/02/2018 | 06h01 Az: 99° | 18h38 Az: 260° | 15h59 Az: 68° | 03h12 Az: 289° | 81% ilum. |
27/02/2018 | 06h01 Az: 99° | 18h37 Az: 261° | 16h54 Az: 71° | 04h15 Az: 287° | 90% ilum. |
28/02/2018 | 06h02 Az: 99° | 18h36 Az: 261° | 17h46 Az: 74° | 05h20 Az: 283° | 96% ilum. |
O calendário solar e calendário Lunar mostra os horários do nascer e pôr-do-Sol e da Lua para qualquer cidade brasileira.
A expressão "Lua Cheia Grande" se refere à aparência da Lua quando nasce cheia próxima ao horário do pôr-do-Sol. Nestas ocasiões poderá aparentar tons amarelos ou avermelhados devido à maior absorção de luz solar pela atmosfera, que deixa passar apenas os comprimentos de onda próximos ao laranja. Essa coloraração pode ser ainda mais amplificada por grandes quantidades de partículas que estejam em suspensão (fumaça, incêndios, erupções vulcânicas), que absorvem as diversas cores do espectro, exceto os tons amarelos ou avermelhados.
Os números representados pelas iniciais "AZ", abaixo do horário, representam o azimute do nascente ou poente, expresso em graus. Esse valor é contado a partir do Norte Geográfico e indicam a posição do astro no momento da efeméride. Para entender melhor sobre azimute e elevação, clique aqui .
Nenhum comentário:
Postar um comentário